Prodaja stanova i najam poslovnih prostora na lokaciji Sesvete - Ninska ulica, građenih i opremljenih prema viskom standardima (hrastov parket, plinsko grijanje, PVC stolarija, klima, SAT TV instalacije itd.).

Stanovi se nalaze na odličnoj lokaciji i svi prateći sadržaji nalaze se u krugu od 300m. Uz stan moguće je kupiti i podrumsko spremište te garažno/parkirno mjesto. Stanovi su useljivi u siječnju 2012. Za dodatne informacije i rezervacije molimo kontaktirati telefon 01 2005 805 ili

ZEM NADZOR d.o.o.
Štefica Žugčić i Ela Mihovilović Brkić  svaki dan od 8-20 sati
tel. 01/ 38 32 716 i 099/ 23 93 100
e-pošta: info@zemnadzor.hr
Detaljni tehnički opis može pogledati ovdje.
Stambeno poslovna građevina  G 3 , Sesvete, Ninska ulica
1 KAT Prizemlje
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
1. S  1/1 39.86 na upit stan 1. PP 1 58.39 najam poslovni prostor
2. S  2/1 50.74 na upit stan 2. PP 2 58.64 najam poslovni prostor
3. PP 1/1 63.63 na upit stan 3. PP 3 122.38 najam poslovni prostor
4. PP 2/1 82.06 na upit stan 4. PP 4 66.63 najam poslovni prostor
5. PP 3/1 56.68 na upit stan
Podrum
2 KAT br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt 1. SP 1/1 2.80 na upit spremište
1. S  1/2 39.86 na upit stan 2. SP 2/1 2.50 na upit spremište
2. S  2/2 50.74 na upit stan 3. SP 1/2 2.50 na upit spremište
3. S 3/2 56.68 na upit stan 4. SP 2/2 2.50 na upit spremište
4. PP 1/2 63.63 na upit stan 5. SP 3/2 2.50 na upit spremište
5. PP 2/2 82.06 na upit stan 6. SP 1/3 2.50 na upit spremište
7. SP 2/3 2.50 na upit spremište
3 KAT 8. SP 3/3 2.50 na upit spremište
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt 9. SP 4/3 2.50 na upit spremište
1. S  1/3 39.86 na upit stan 10. SP 1/4 2.40 na upit spremište
2. S  2/3 50.74 na upit stan 11. SP 2/4 2.40 na upit spremište
3. S 3/3 56.68 na upit stan 12. SP 3/4 2.40 na upit spremište
4. S 4/3 62.81 na upit stan 13. SP 4/4 2.40 na upit spremište
5. PP 3/3 77.49 na upit stan 14. SP 5/4 2.40 na upit spremište
15. SP 6/4 2.40 na upit spremište
4 KAT
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt Garaže
1. S  1/4 39.86 na upit stan br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
2. S  2/4 50.74 na upit stan 1. GPM1-11 11.3 - 16.0 na upit garaža
3. S 3/4 56.68 na upit stan
4. S 4/4 62.81 na upit stan
5. S 5/4 32.17 na upit stan
6. PP 3/1 44.11 na upit stan
Stambeno poslovna građevina  G 4 , Sesvete, Ninska ulica
1 KAT Prizemlje
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
1. S  1/1 39.86 na upit stan 1. PP 1 58.39 najam poslovni prostor
2. S  2/1 50.74 na upit stan 2. PP 2 58.64 najam poslovni prostor
3. PP 1/1 63.63 na upit stan 3. PP 3 122.38 najam poslovni prostor
4. PP 2/1 76.92 na upit stan 4. PP 4 66.63 najam poslovni prostor
5. PP 3/1 58.85 na upit stan
Podrum
2 KAT br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt 1. SP 1/1 2.80 na upit spremište
1. S  1/2 39.86 na upit stan 2. SP 2/1 2.50 na upit spremište
2. S  2/2 50.74 na upit stan 3. SP 1/2 2.50 na upit spremište
3. S 3/2 58.85 na upit stan 4. SP 2/2 2.50 na upit spremište
4. PP 1/2 63.63 na upit stan 5. SP 3/2 2.50 na upit spremište
5. PP 2/2 76.92 na upit stan 6. SP 1/3 2.50 na upit spremište
7. SP 2/3 2.50 na upit spremište
3 KAT 8. SP 3/3 2.50 na upit spremište
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt 9. SP 4/3 2.50 na upit spremište
1. S  1/3 39.86 na upit stan 10. SP 1/4 2.40 na upit spremište
2. S  2/3 50.74 na upit stan 11. SP 2/4 2.40 na upit spremište
3. S 3/3 58.87 na upit stan 12. SP 3/4 2.40 na upit spremište
4. S 4/3 57.63 na upit stan 13. SP 4/4 2.40 na upit spremište
5. PP 3/3 77.49 na upit stan 14. SP 5/4 2.40 na upit spremište
15. SP 6/4 2.40 na upit spremište
4 KAT
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt Garaže
1. S  1/4 39.86 na upit stan br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
2. S  2/4 50.74 na upit stan 1. GPM1-11 11.3 - 16.0 na upit garaža
3. S 3/4 58.87 na upit stan
4. S 4/4 57.63 na upit stan
5. S 5/4 32.17 na upit stan
6. PP 3/1 44.11 na upit stan
Stambeno poslovna građevina  G 5 , Sesvete, Ninska ulica
1 KAT Prizemlje
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
1. PP  1/1 40.12 na upit stan 1. PP 1 34.00 najam poslovni prostor
2. PP  2/1 35.41 na upit stan 2. PP 2 37.00 najam poslovni prostor
3. PP 3/1 28.87 na upit stan 3. PP 3 36.96 najam poslovni prostor
4. PP 4/1 32.92 na upit stan 4. PP 4 34.19 najam poslovni prostor
5. PP 5/1 40.45 na upit stan 5. PP 5 66.86 najam poslovni prostor
6. PP 6/1 39.64 na upit stan 6. PP 6 22.22 najam poslovni prostor
7. PP 7/1 37.74 na upit stan
2 KAT
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
1. S  1/2 40.12 na upit stan
2. S  2/2 35.41 na upit stan
3. S  3/2 28.87 na upit stan
4. S  4/2 32.92 na upit stan
5. S  5/2 40.47 na upit stan
6. S  6/2 39.66 na upit stan
7. S 7/2 37.77 na upit stan
3 KAT
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
1. S  1/3 40.12 na upit stan
2. S  2/3 35.41 na upit stan
3. S 3/3 28.87 na upit stan
4. S 4/3 32.92 na upit stan
5. S  5/3 40.47 na upit stan
6. S  6/3 39.66 na upit stan
7. S  7/3 37.77 na upit stan
4 KAT
br oznaka m2 cijena €/m2 tlocrt
1. S  1/4 40.12 na upit stan
2. S  2/4 35.41 na upit stan
3. S 3/4 28.87 na upit stan
4. S  4/4 32.92 na upit stan
5. S  5/4 40.47 na upit stan
6. S  6/4 39.66 na upit stan
7. S  7/4 37.77 na upit stan